<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dotcoma &#187; milano</title>
	<atom:link href="http://www.dotcoma.it/tag/milano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcoma.it</link>
	<description>new and improved</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tre cose di destra</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15862</guid>
		<description><![CDATA[Tre cose di destra su &#8220;diritto&#8221; all&#8217;auto e AreaC, taxi ed evasione fiscale. Da leggere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre cose di destra su &#8220;diritto&#8221; all&#8217;auto e AreaC, taxi ed evasione fiscale. <a href="http://www.espansioneonline.it/2012/01/tre-cose-di-destra-primo-lauto-non-e-un-diritto">Da leggere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miracolo a Milano #AreaC</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15843</guid>
		<description><![CDATA[So che non è molto rispettoso parlare di &#8220;miracolo&#8221;, visto che sarà almeno da settembre che Maran, Pisapia e i tecnici del Comune, di Amat e di ATM lavorano al lancio di Area C. Solo che&#8230; 1. dopo quanto avevo visto e sentito a febbraio, parlare di miracolo non mi pare inappropriato. 2. i risultati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So che non è molto rispettoso parlare di &#8220;miracolo&#8221;, visto che sarà almeno da settembre che Maran, Pisapia e i tecnici del Comune, di Amat e di ATM lavorano al lancio di Area C. Solo che&#8230;</p>
<p>1. dopo quanto avevo visto e sentito <a href="http://www.dotcoma.it/2011/02/06/i-parcheggi-di-sinistra.html">a febbraio</a>, parlare di miracolo non mi pare inappropriato.</p>
<p>2. i risultati, complice forse anche il freddo, l&#8217;effetto novità, l&#8217;aumento del prezzo della benzina e la crisi economica, sono stati davvero al di là di ogni ragionevole previsione. Non solo una riduzione degli ingressi in centro non del 20% ma di oltre il 30%, ma anche meno auto, in media, in giro per la città, automobilisti più tranquilli, ragazzine che tornano a casa da scuola in bici sulla pista ciclabile della circonvallazione della 94 e mezzi pubblici di superficie molto più frequenti e in orario. </p>
<p>E&#8217; solo l&#8217;inizio, c&#8217;è tantissimo da fare nel resto della città e nelle periferie, meno ingressi del previsto in Area C vuol anche dire meno soldi da reinvestire &#8211; ma di sicuro è stato un gran bell&#8217;inizio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio sulla Congestion Charge</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15833</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto un breve ma interessante studio sulle esperienze di congestion charge a Londra, Oslo, Stoccolma e Singapore. Per riassumere: le persone fanno fatica a capire che stanno già pagando un alto e spesso inutile costo a vivere in città perennemente intasate dal traffico; di conseguenza, è normale che all&#8217;inizio in tanti siano contrari, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto un breve ma interessante studio sulle esperienze di congestion charge a Londra, Oslo, Stoccolma e Singapore. Per riassumere: le persone fanno fatica a capire che stanno già pagando un alto e spesso inutile costo a vivere in città perennemente intasate dal traffico; di conseguenza, è normale che all&#8217;inizio in tanti siano contrari, ma se si comunica bene e se il piano funziona, le cose possono cambiare velocemente, come é successo in tutte e quattro le città sopra citate (a Edimburgo, invece, il provvedimento è stato un fallimento). Al contrario di quello che pensano in tanti, non è necessariamente vero che aumenterà il traffico all&#8217;esterno dell&#8217;area protetta. Perché il provvedimento funzioni, non basta migliorare i trasporti pubblici, ma bisogna anche disincentivare l&#8217;uso dell&#8217;auto: servono carota e bastone. Infine, i negozi di Londra non hanno sofferto a causa della Congestion Charge, e il 75% dei business di Londra è convinta che anzi la Congestion Charge abbia apportato dei benefici. Trovi tutto qui: <a href="http://www.boicotta.it/londoncchargeresults.pdf">buona lettura</a>!</p>
<p><a href="http://www.comune.milano.it/areac"><img src="http://www.dotcoma.it/wp-content/uploads/2012/01/AreaC.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area C &#8211; errori di comunicazione</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15806</guid>
		<description><![CDATA[Per prima cosa: era proprio necessario cambiare nome al provvedimento, e per di più usare un nome inglese, parlando di &#8220;congestion charge&#8221;? Sì, certo, l&#8217;idea è diversa: prima pagavano solo i veicoli &#8220;più inquinanti&#8221; (chiamati però e ingiustamente solo &#8220;inquinanti&#8221;) e si dava l&#8217;idea, sbagliata, che chi invece poteva permettersi un&#8217;auto nuova non inquinasse e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per prima cosa: era proprio necessario cambiare nome al provvedimento, e per di più usare un nome inglese, parlando di &#8220;congestion charge&#8221;? Sì, certo, l&#8217;idea è diversa: prima pagavano solo i veicoli &#8220;più inquinanti&#8221; (chiamati però e ingiustamente solo &#8220;inquinanti&#8221;) e si dava l&#8217;idea, sbagliata, che chi invece poteva permettersi un&#8217;auto nuova non inquinasse e potesse quindi usarla a piacere.</p>
<p>E&#8217; diverso ma ad alcuni sembrerà una sottigliezza. Non sarebbe stato meglio dire semplicemente che nel 2012 avrebbero pagato tutte le auto, che avrebbero pagato di più perché prima il costo era irrisorio e soprattutto che i soldi raccolti sarebbero stati destinati esclusivamente a misure che servano a migliorare il trasporto pubblico, incentivare la mobilità dolce, pedonalizzare certe zone etc?</p>
<p>In secondo luogo: non sarebbe stato meglio dare qualche numero, se non ai giornalisti, che sembrano disinteressarsi del tutto alla cosa, almeno ai cittadini? Quanto ha incassato, mese per mese, Ecopass? Come sono stati utilizzati quei soldi? <a href="http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html">Quanto incasserà Area C</a>? Cosa si può fare con questi soldi? Quanto costa un treno del metro? Un autobus? Un km di pista ciclabile?</p>
<p>Infine, non sarebbe stato bello provare a prevenire le critiche e dire ai milanesi che sì, è in effetti una tassa, come Ecopass, ma una tassa che ha senso e una tassa necessaria e una tassa che, ve lo promettiamo, fra 18 mesi sarete ben felici di aver pagato perché vi dimostreremo che avremo preso dei provvedimenti che avranno migliorato la vita di tutti i milanesi e cambiato la città?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ultima cosa: quando si inizierà a parlare anche delle 200.000 auto dei milanesi parcheggiate irregolarmente tutte le sere in quella che più che una città sembra una discarica di automobili a cielo aperto? Quando si inizierà a parlare delle 700.000 auto che entrano in città tutti i giorni? Quando si inizierà a trattare questi due problemi come due opportunità di incassare soldi per cambiare Milano?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Conti di Area C</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[Facciamo due conti. Nell&#8217;Area C entrano, da quanto dice l&#8217;Assessore Maran in questo video, 500.000 persone tutti i giorni, di cui 100.000 in auto. L&#8217;obiettivo del provvedimento è di ridurre questo numero del 20%. Quindi, tutto sto casino per far entrare 20.000 auto in meno, quando a Milano città entrano da fuori Milano ben 700.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facciamo due conti. Nell&#8217;Area C entrano, da quanto dice l&#8217;Assessore Maran <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dPXEBigV8ls">in questo video</a>, 500.000 persone tutti i giorni, di cui 100.000 in auto. L&#8217;obiettivo del provvedimento è di ridurre questo numero del 20%. Quindi, tutto sto casino per far entrare 20.000 auto in meno, quando a Milano città entrano da fuori Milano ben 700.000 auto al giorno. Ma andiamo avanti. Se otterremo una diminuzione di 20.000 auto al giorno in centro, ne entreranno 80.000 al giorno. Al prezzo di 5 Euro l&#8217;una, stiamo parlando di 400.000 Euro al giorno, ai quali vanno aggiunti i soldi pagati dai residenti. Diciamo che in Area C abitano 100.000 persone, e che vi è un&#8217;auto ogni due persone, come nel resto della città. Facciamo finta che metà di queste 50.000 auto entreranno e usciranno tutti i giorni, al costo di 2 Euro al giorno. Altri 50.000 Euro. In totale, 450.000 Euro al giorno di incasso. Meno di quanto incassa l&#8217;Inter quando gioca col Lecce o col Chievo. Moltiplichiamo 450.000 Euro per 20 giorni feriali al mese, e otteniamo 9 milioni di Euro al mese. Per 18 mesi di sperimentazione, fanno 162 milioni di Euro. La mia domanda è: saranno sufficienti per cambiare davvero le cose a Milano, una città in cui, in teoria, almeno, dovremmo &#8220;investire&#8221; 10 miliardi di Euro per quella cagata di Expo 2015?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Giuliano, non sfonderò specchietti&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/11/06/caro-giuliano-non-sfondero-specchietti.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/11/06/caro-giuliano-non-sfondero-specchietti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15705</guid>
		<description><![CDATA[Ma sarebbe il caso che tu facessi qualcosa per difendere i ciclisti -> leggi tutto da Marco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma sarebbe il caso che tu facessi qualcosa per difendere i ciclisti -> <a href="http://www.mazzei.milano.it/2011/11/06/caro-giuliano-se-non-proteggi-i-ciclisti-poi-sara-anche-colpa-tua-e-non-certo-perche-non-hai-il-budget-per-fare-le-ciclabili">leggi tutto da Marco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/11/06/caro-giuliano-non-sfondero-specchietti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biciclettiamo Milano</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/10/04/biciclettiamo-milano.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/10/04/biciclettiamo-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15656</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera a Palazzo Reale &#8211; ce ne saranno altri: ti aspettiamo! Riassunto: qui e qui. Video: qui. Le note positive: che questo evento ci sia stato; la grande partecipazione di pubblico; il fatto che vi sia un piano del Comune; l&#8217;assessore Maran, sereno e determinato, che mi ha fatto un&#8217;ottima impressione anche dal vivo; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera <a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=220440678015267">a Palazzo Reale</a> &#8211; ce ne saranno altri: ti aspettiamo! Riassunto: <a href="http://www.fixedforum.it/forum/topic/17071-3-ottobre-biciclettiamo-milano-le-proposte-per-una-milano-a-misura-di-bici/page__view__findpost__p__237075">qui</a> e <a href="http://www.dotcoma.it/2011/10/04/biciclettiamo-milano.html">qui</a>. Video: <a href="http://bambuser.com/channel/alessiobau/broadcast/2016538">qui</a>. Le note positive: che questo evento ci sia stato; la grande partecipazione di pubblico; il fatto che vi sia un piano del Comune; l&#8217;assessore Maran, sereno e determinato, che mi ha fatto un&#8217;ottima impressione anche dal vivo; il Console dei Paesi Bassi, intervenuto, che va in ufficio in bici &#8211; noi, ti ricordo, abbiamo un Presidente della Provincia che ha fatto sapere a tutti che lui &#8220;vuole l&#8217;Audi&#8221;. </p>
<p>Le note negative: non sono sicuro di aver capito a cosa servono i prossimi 100-150 km di piste ciclabili, se l&#8217;obiettivo è di rendere tutti i 2.500 km di strade di Milano &#8220;percorribili in sicurezza in bici&#8221;, come ha detto Galli di Ciclobby. Obiettivo condivisibile, ma non ho capito a questo punto perchè mai i ciclisti invece di (o oltre a) 100km di nuove piste ciclabili (costose) non possano avere invece alcune strade minori tutte per sé &#8211; senza gas di scarico, grazie!</p>
<p>Altri lati negativi: la burocrazia, i tempi, i finanziamenti che bisogna raccattare un pezzo alla volta da Roma (&#8220;ah, se dipendiamo da Roma siamo messi bene&#8221;, sentito in sala); la mancanza, secondo me, di un piano strategico (quando fare cosa) e di marketing per vendere l&#8217;idea alla città; infine, qualche dubbio sul fatto che ce la si possa fare con un approccio così gentile, anche se questo della gentilezza è un po&#8217; un marchio di fabbrica di Pisapia e dei suoi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/10/04/biciclettiamo-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quale crisi??</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/09/22/ma-quale-crisi.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/09/22/ma-quale-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15628</guid>
		<description><![CDATA[Tranne che per la mancanza di risciò e vacche per le strade &#8211; meglio, di vacche è pieno, ma di tipo diverso &#8211; il traffico a Milano oggi sembra Bombay. Davvero non capisco come possa un Assessorre al Traffico non essere d&#8217;accordo con la chiusura totale al traffico dell&#8217;attuale zona Ecofars. Quanto alla crisi, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranne che per la mancanza di risciò e vacche per le strade &#8211; meglio, di vacche è pieno, ma di tipo diverso &#8211; il traffico a Milano oggi sembra Bombay. Davvero non capisco come possa un Assessorre al Traffico non essere d&#8217;accordo con la chiusura totale al traffico dell&#8217;attuale zona Ecofars. </p>
<p>Quanto alla crisi, a guardarsi in giro per Milano direi che è solo crisi di identità di un popolo la cui preoccupazione principale pare essere sapere come sarà cool vestirsi la prossima stagione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/09/22/ma-quale-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E le bici sui marciapiedi?</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/09/20/e-le-bici-sui-marciapiedi.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/09/20/e-le-bici-sui-marciapiedi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15604</guid>
		<description><![CDATA[Io sono sempre stato contrario a questa idea, ma ha cambiato idea anche Pisapia? Vedo che nel nuovo Piano Quinquennale (certi vizi non li si perdono mai, eh ;-) si parla di 100 km di piste ciclabili per un costo totale di 30 milioni di Euro, il che vuol dire 300.000 Euro al km, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono sempre stato contrario a questa idea, ma ha cambiato idea anche Pisapia? Vedo che nel nuovo <a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_settembre_19/cento-chilometri-piste-ciclabili-1901574385945.shtml">Piano Quinquennale</a> (certi vizi non li si perdono mai, eh ;-) si parla di 100 km di piste ciclabili per un costo totale di 30 milioni di Euro, il che vuol dire 300.000 Euro al km, che è la forchetta più bassa del costo, se l&#8217;articolo è corretto, delle piste ciclabili in sede dedicata, tipo quelle &#8220;elettorali&#8221; messe su dalla Moratti un mese prima delle elezioni intorno ai Giadinetti di Porta Venezia. </p>
<p>Niente biciclette sui marciapiedi, quindi? Io non ci ho mai creduto, ma loro hanno cambiato idea? Si sono resi conto che sui marciapiedi ci sono le auto parcheggiate dei milanesi, e guai a chi le tocca? Secondo <a href="http://www.ciclobby.it/ciclobby/">Ciclobby</a> con gli stessi soldi si potrebbero fare 1500 km di &#8220;piste&#8221; sui marciapiedi. </p>
<p>Meglio ancora, quanto costerebbe chiudere del tutto un pezzo di città al traffico delle auto e dedicarla solo alle bici per prova, senza cambiare neppure la sede stradale, per sei mesi o un anno? Si potrebbe iniziare dalla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchia_delle_mura_spagnole#Circonvallazione_interna">Cerchia dei Bastioni</a>, dove passano (passavano?) i tram 29 e 30, e poi aggiungere da 5 a 10 piste o strade solo per le bici a raggiera dalle periferie verso la nuova Cerchia dei Bastioni al 100% solo bici, sfruttando anche pezzi di piste ciclabili e/o parchi già esistenti. </p>
<p>Troppo facile? </p>
<p>Per capirci: serve una grande strada solo ciclabile che è il cerchio in blu <a href="http://www.bikemi.com/pfw_files/tpl/carril_bici_1.JPG">su questa cartina</a> &#8211; la circonvallazione interna è doppia: una rimane per le auto, e quella dove passa il tram, solo tram e bici; quello che abbiamo adesso sono solo quei patetici pezzettini di pista ciclabile in nero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/09/20/e-le-bici-sui-marciapiedi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Leonardo Da Vinci</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/08/22/piazza-leonardo-da-vinci.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/08/22/piazza-leonardo-da-vinci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15571</guid>
		<description><![CDATA[Sarei curioso di andare a Bucarest, o a Sofia, o a Tirana. Perchè sono convinto che nessun Paese in Europa, o forse al mondo, tiene la piazza antistante l&#8217;Università più prestigiosa del Paese nelle condizioni vergognose in cui versa Piazza Leonardo Da Vinci a Milano, di fronte al Politecnico: con l&#8217;erba tutta gialla, che nessuno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarei curioso di andare a Bucarest, o a Sofia, o a Tirana. Perchè sono convinto che nessun Paese in Europa, o forse al mondo, tiene la piazza antistante l&#8217;Università più prestigiosa del Paese nelle condizioni vergognose in cui versa Piazza Leonardo Da Vinci a Milano, di fronte al Politecnico: con l&#8217;erba tutta gialla, che nessuno annaffia nulla; con la strada piena di buche; con 3 o 4 tipi diversi di dissuasori contro i parcheggi, di ferro, di cemento, di fogge diverse, molti rotti e lasciati lì lo stesso, quando dovrebbe essere chiaro che di auto in transito o parcheggiate davanti all&#8217;Università non dovrebbero essercene del tutto; con un autentico accampamento diurno e notturno (ci sono materassi arrotolati e appesi agli alberi) di extra-comunitari. Che schifo. Che vergogna, Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/08/22/piazza-leonardo-da-vinci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

