<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dotcoma &#187; duepuntozero</title>
	<atom:link href="http://www.dotcoma.it/tag/duepuntozero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcoma.it</link>
	<description>new and improved</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le conversazioni sul web&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15859</guid>
		<description><![CDATA[sì, &#8220;abbiamo Twitter&#8221;. Quanto siamo duepuntozero. Raramente rispondiamo alle email, e spesso invece paghiamo per false recensioni positive sui blog, ma twittiamo coi clienti. Se sei proprio fighissimo, usavi anche cotweet. Che ora è parte di un&#8217;azienda che si chiama ExactTarget&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sì, &#8220;abbiamo Twitter&#8221;. Quanto siamo <i>duepuntozero</i>. Raramente rispondiamo alle email, e spesso invece paghiamo per false recensioni positive sui blog, ma <i>twittiamo coi clienti</i>. Se sei proprio fighissimo, usavi anche cotweet. Che ora è parte di un&#8217;azienda che si chiama ExactTarget&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah, Quelli che&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15794</guid>
		<description><![CDATA[Quelli che Internet è un diritto universale dell&#8217;uomo, e Internet deve vincere il Nobel per la Pace, e la (non) Rivoluzione in Iran è stata via Twitter (dalla California e in inglese, però), e Milano, una città dove i soldi delle tasse vanno o in Svizzera, quelle evase, o al Sud, quelle pagate, e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelli che Internet è un diritto universale dell&#8217;uomo, e Internet deve vincere il Nobel per la Pace, e la (non) Rivoluzione in Iran è stata via Twitter (dalla California e in inglese, però), e Milano, una città dove i soldi delle tasse vanno o in Svizzera, quelle evase, o al Sud, quelle pagate, e le aiuole sono &#8220;sponsorizzate&#8221; dalle aziende, tanto siamo con le pezze al culo, deve avere il wifi gratuito ovunque in città perchè &#8220;aiuta la classe creativa&#8221;, oppure perché &#8220;è un motore di mobilità sociale&#8221; (?*!) e inoltre fanno così anche a (inserisci Città-x) (da nessuna parte, che io sappia), quelli che Twitter è fondamentale per la sua azienda, tanto quanto qualche anno fa lo era Second Life, e sì, fondamentale anche se non rispondete mai alle email, che di solito vi fate stampare dalla segretaria &#8212; sono gli stessi che ti dicono: &#8220;sì, ho letto la sua email&#8221;, e vorrebbero aggiungere: &#8220;solo che non avevo il suo numero di fax per risponderle&#8221;. Oh, Italia! Paese di pirla, come si farebbe senza di te! ;-) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ah, la rivoluzione via Twitter!</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/12/19/ah-la-rivoluzione-via-twitter.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/12/19/ah-la-rivoluzione-via-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15764</guid>
		<description><![CDATA[Non esiste e non può esistere, ci dice Malcolm Gladwell. Di sicuro non c&#8217;è stata in Iran, che i tweet erano tutti in inglese e non in farsi e arrivavano dalla California. Ma c&#8217;è di peggio. Twitter opera censure. Pare che abbiano eliminato dalle classifiche l&#8217;hashtag #GodIsNotGreat, salito in seguito alla scomparsa di Christopher Hitchens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non esiste e non può esistere, <a href="http://www.gladwell.com/2010/2010_10_04_a_twitter.html">ci dice</a> Malcolm Gladwell. Di sicuro <a href="http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/07/the_twitter_revolution_that_wasnt">non c&#8217;è stata</a> in Iran, che i tweet erano tutti in inglese e non in farsi e arrivavano dalla California. Ma c&#8217;è di peggio. Twitter opera censure. Pare che abbiano <a href="https://twitter.com/#!/DesKellyDM/status/147662860997234689">eliminato dalle classifiche</a> l&#8217;hashtag #GodIsNotGreat, salito in seguito alla scomparsa di Christopher Hitchens, autore di <a href="http://www.amazon.co.uk/God-Not-Great-Religion-Everything/dp/1843545748">un libro</a> con quel titolo, perché i creduloni cristiani americani si sono messi a protestare e a minacciare violenze. Come in Iran, quello sì. Tali e quali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/12/19/ah-la-rivoluzione-via-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Twitter in azienda</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/11/21/su-twitter-in-azienda.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/11/21/su-twitter-in-azienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15733</guid>
		<description><![CDATA[Se la tua azienda usa twitter ma non risponde alle email, secondo me dovresti licenziare il responsabile marketing. Sta facendosi pubblicità con i tuoi soldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se la tua azienda usa twitter ma non risponde alle email, secondo me dovresti licenziare il responsabile marketing. Sta facendosi pubblicità con i tuoi soldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/11/21/su-twitter-in-azienda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aziende e il web</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/10/17/le-aziende-e-il-web.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/10/17/le-aziende-e-il-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15665</guid>
		<description><![CDATA[[prova, prova-a-a] Presenza sul web idealmente, si dovrebbe cercare di essere presenti sul web ma capendo lo spazio in cui si sta operando e le sue regole, dare prima di chiedere, rispondere alla email di curiosi e clienti, offrire servizi e/o contenuti e punti di vista interessanti sul proprio sito e poi magari vendere. Nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[prova, prova-a-a]</p>
<p>Presenza sul web</p>
<p>idealmente, si dovrebbe cercare di essere presenti sul web ma capendo lo spazio in cui si sta operando e le sue regole, dare prima di chiedere, rispondere alla email di curiosi e clienti, offrire servizi e/o contenuti e punti di vista interessanti sul proprio sito e poi magari vendere.<br />
Nei fatti, più spesso ci si comporta come gli arroganti ultimi arrivati che non capiscono nè lo strumento nè l&#8217;ambiente, e che vorrebbero solo vendere e senza seguire le regole di questo nuovo ambiente e senza offrire nulla a nessuno. Stranamente, spesso non si raccoglie molta simpatia.</p>
<p>Parlano di voi</p>
<p>anche se non siete presenti sul web – sempre meglio dirlo, per quanto possa sembrare ovvio. Idealmente, si capisce che è una grande opportunità di ascoltare e capire cosa dicono di sè i propri clienti, fare una analisi di mercato vera (e gratis), conversare con i propri clienti e aprire l’azienda al mercato e lasciare che anche i dipendenti possano parlare con i clienti senza eccessivi filtri.<br />
Nei fatti, più spesso si fa di tutto per confondere le acque, pagare falsi post positivi e far finta che tutto vada bene. Come in tutti i processi di propaganda e mistificazione, dalla pubblicità in avanti, anche qui è tutto top down, parla solo il “responsabile della comunicazione” e spesso addirittura ci si sceglie una agenzia esterna, pur di non abbandonare i filtri e gli artifici a cui si è abituati.</p>
<p>Social media (vogliamo far finta di essere amati)</p>
<p>idealmente, l&#8217;azienda cercherà di essere utile, aperta al dialogo e interessante, e verrà premiata per questo sforzo, seguita in quanto opinion leader del proprio segmento di mercato (ma per davvero, non solo come da comunicato stampa!) e linkata. Più spesso, l&#8217;azienda non farà nulla di interessante, non si aprirà al web, userà Twitter in modalità top-down e addirittura in outsourcing per linkare a comunicati stampa anni &#8217;50 che non interessano a nessuno e pagherà per falsi fan su Facebook pur di illudersi ancora una volta che tutto va bene e che si può continuare a fare come 30 anni fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/10/17/le-aziende-e-il-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi strampalate ne ho viste tante&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/08/07/analisi-strampalate-ne-ho-viste-tante.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/08/07/analisi-strampalate-ne-ho-viste-tante.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15532</guid>
		<description><![CDATA[Ma mai nessuna strampalata come questa di Vincenzo. Da dove inizio? vediamo: chi ha detto che la maturità è a circa 1 miliardo di utenti? Tre anni fa dove l&#8217;avremmo messa? Chi ha detto che tutti i servizi possano o debbano diventare tutti di massa quanto Facebook? Come è possibile non capire che LinkedIn, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma mai nessuna strampalata come <a href="http://www.vincos.it/2011/08/04/il-ciclo-di-adozione-dei-social-network">questa di Vincenzo</a>. Da dove inizio? vediamo: chi ha detto che la <i>maturità</i> è a circa 1 miliardo di utenti? Tre anni fa dove l&#8217;avremmo messa? Chi ha detto che tutti i servizi possano o debbano diventare tutti di massa quanto Facebook? Come è possibile non capire che LinkedIn, un network professionale, non potrà mai farlo, o che è esattamente per questo motivo &#8211; per poter diventare di massa &#8211; che hanno aperto Facebook anche a chi studente universitario non lo era più o non lo era mai stato? Davvero Orkut e MySpace sono ancora &#8220;da early adopters&#8221;, e non servizi morti e stramorti? Friendfeed é addirittura da &#8220;innovators&#8221;? (sì, da &#8220;innovators italiani&#8221; ;-) </p>
<p>
<a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/08/social_networks_adoption_lifecycle.png" ><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/08/social_networks_adoption_lifecycle_small1.png" alt="Social Networks Adoption Lifecycle" title="Social Networks Adoption Lifecycle" width="100%" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/08/07/analisi-strampalate-ne-ho-viste-tante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I due web</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/08/06/i-due-web.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/08/06/i-due-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15517</guid>
		<description><![CDATA[Non esistono &#8220;i social media&#8221;. Esistono due web: uno aperto, dove la guida per trovare quello che cerchi è Google, e uno recintato, su Facebook. Twitter è poco più di un sistema di condivisione di link con brevi notazioni, una variante distribuita invece che centralizzata, se vuoi, dei vari delicious, reddit e digg, uno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non esistono &#8220;i social media&#8221;. Esistono due web: uno aperto, dove la guida per trovare quello che cerchi è Google, e uno recintato, su Facebook. Twitter è poco più di un sistema di condivisione di link con brevi notazioni, una variante distribuita invece che centralizzata, se vuoi, dei vari delicious, reddit e digg, uno dei tanti strumenti che popolano il primo dei due web, in larga parte aperto e usabile da Google. E già che ci siamo: il real-time search è poco più di una pippa mentale di nicchia. </p>
<p>A volta mi chiedo: ma in quale iperuranio vivono coloro che ancora parlano di &#8220;social media&#8221;? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/08/06/i-due-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiaramente, non ho capito un cazzo</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/07/20/chiaramente-non-ho-capito-un-cazzo.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/07/20/chiaramente-non-ho-capito-un-cazzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15424</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, sì, sai, quella roba lì inutile in cui hanno investito già diverse centinaia di milioni di dollari senza ricavare nulla ottiene un altro finanziamento da 800 milioni di dollari. Ma siamo impazziti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, sì, sai, quella roba lì inutile in cui hanno investito già diverse centinaia di milioni di dollari senza ricavare nulla ottiene <a href="http://mashable.com/2011/07/20/twitter-8-billion">un altro finanziamento</a> da 800 milioni di dollari. Ma siamo impazziti? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/07/20/chiaramente-non-ho-capito-un-cazzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i numeri di Twitter</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2011/07/19/i-numeri-di-twitter.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2011/07/19/i-numeri-di-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 01:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15419</guid>
		<description><![CDATA[No, non quelli su quanti user, quante celebrity, quanti tweet, quante nuove rivoluzioni via twitter. Quella roba lì la vedi già in meravigliose infografiche duepuntozero. No, i numeri veri. I soldi. Dunque: diciamo 1 milione di search al giorno, un super ottimista 10% di click sulle pubblicità (ovviamente non ci sono pubblicità su neppure la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non quelli su quanti user, quante celebrity, quanti tweet, quante nuove <a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/11/iran-twitter-revolution-myth">rivoluzioni</a> via twitter. Quella roba lì la vedi già in meravigliose infografiche duepuntozero. No, i numeri veri. I soldi. Dunque: diciamo 1 milione di search al giorno, un super ottimista 10% di click sulle pubblicità (ovviamente non ci sono pubblicità su neppure la metà delle ricerche) e 10 centesimi a click: stiamo parlando di 10.000 dollari al giorno, o 3.65 milioni all&#8217;anno. I numeri sono migliori? Può ben essere. Dieci volte migliori? Venti? Trenta? Cento milioni di dollari all&#8217;anno? Quanti dipendenti hanno? 200 o 300? A 100 o 150 mila dollari di costo totale medio per dipendente? Da 20 a 45 milioni di dollari di spese, insomma? Sono numeri che giustificano un investimento in VC di 200 milioni di dollari? Io ho i miei dubbi. E tu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2011/07/19/i-numeri-di-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa e Mastercard</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2010/12/07/visa-e-mastercard.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2010/12/07/visa-e-mastercard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=14369</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è più di un tweet al secondo contro Visa e Mastercard. Non vorrei essere il loro consulente webduepuntozero&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è più di un tweet al secondo contro Visa e Mastercard.<br />
Non vorrei essere il loro consulente webduepuntozero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2010/12/07/visa-e-mastercard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

