<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dotcoma</title>
	<atom:link href="http://www.dotcoma.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcoma.it</link>
	<description>new and improved</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tre cose di destra</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15862</guid>
		<description><![CDATA[Tre cose di destra su &#8220;diritto&#8221; all&#8217;auto e AreaC, taxi ed evasione fiscale. Da leggere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre cose di destra su &#8220;diritto&#8221; all&#8217;auto e AreaC, taxi ed evasione fiscale. <a href="http://www.espansioneonline.it/2012/01/tre-cose-di-destra-primo-lauto-non-e-un-diritto">Da leggere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/tre-cose-di-destra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conversazioni sul web&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15859</guid>
		<description><![CDATA[sì, &#8220;abbiamo Twitter&#8221;. Quanto siamo duepuntozero. Raramente rispondiamo alle email, e spesso invece paghiamo per false recensioni positive sui blog, ma twittiamo coi clienti. Se sei proprio fighissimo, usavi anche cotweet. Che ora è parte di un&#8217;azienda che si chiama ExactTarget&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sì, &#8220;abbiamo Twitter&#8221;. Quanto siamo <i>duepuntozero</i>. Raramente rispondiamo alle email, e spesso invece paghiamo per false recensioni positive sui blog, ma <i>twittiamo coi clienti</i>. Se sei proprio fighissimo, usavi anche cotweet. Che ora è parte di un&#8217;azienda che si chiama ExactTarget&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/02/01/le-conversazioni-sul-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My UPS misses me!</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/30/my-ups-misses-me.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/30/my-ups-misses-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15854</guid>
		<description><![CDATA[Massimo, we&#8217;ve missed you! Our records indicate that you have not taken advantage of My UPS recently. To keep your registration active and ensure you have access to all services associated with your My UPS User ID, simply log in to My UPS before Monday, February 20, 2012. I don&#8217;t track packages every other day. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Massimo, we&#8217;ve missed you!</p>
<p>Our records indicate that you have not taken advantage of My UPS recently. To keep your registration active and ensure you have access to all services associated with your My UPS User ID, simply log in to My UPS before Monday, February 20, 2012.</p></blockquote>
<p>I don&#8217;t track packages every other day. How clueless can companies be? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/30/my-ups-misses-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miracolo a Milano #AreaC</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15843</guid>
		<description><![CDATA[So che non è molto rispettoso parlare di &#8220;miracolo&#8221;, visto che sarà almeno da settembre che Maran, Pisapia e i tecnici del Comune, di Amat e di ATM lavorano al lancio di Area C. Solo che&#8230; 1. dopo quanto avevo visto e sentito a febbraio, parlare di miracolo non mi pare inappropriato. 2. i risultati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So che non è molto rispettoso parlare di &#8220;miracolo&#8221;, visto che sarà almeno da settembre che Maran, Pisapia e i tecnici del Comune, di Amat e di ATM lavorano al lancio di Area C. Solo che&#8230;</p>
<p>1. dopo quanto avevo visto e sentito <a href="http://www.dotcoma.it/2011/02/06/i-parcheggi-di-sinistra.html">a febbraio</a>, parlare di miracolo non mi pare inappropriato.</p>
<p>2. i risultati, complice forse anche il freddo, l&#8217;effetto novità, l&#8217;aumento del prezzo della benzina e la crisi economica, sono stati davvero al di là di ogni ragionevole previsione. Non solo una riduzione degli ingressi in centro non del 20% ma di oltre il 30%, ma anche meno auto, in media, in giro per la città, automobilisti più tranquilli, ragazzine che tornano a casa da scuola in bici sulla pista ciclabile della circonvallazione della 94 e mezzi pubblici di superficie molto più frequenti e in orario. </p>
<p>E&#8217; solo l&#8217;inizio, c&#8217;è tantissimo da fare nel resto della città e nelle periferie, meno ingressi del previsto in Area C vuol anche dire meno soldi da reinvestire &#8211; ma di sicuro è stato un gran bell&#8217;inizio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/21/miracolo-a-milano-areac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio sulla Congestion Charge</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15833</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto un breve ma interessante studio sulle esperienze di congestion charge a Londra, Oslo, Stoccolma e Singapore. Per riassumere: le persone fanno fatica a capire che stanno già pagando un alto e spesso inutile costo a vivere in città perennemente intasate dal traffico; di conseguenza, è normale che all&#8217;inizio in tanti siano contrari, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto un breve ma interessante studio sulle esperienze di congestion charge a Londra, Oslo, Stoccolma e Singapore. Per riassumere: le persone fanno fatica a capire che stanno già pagando un alto e spesso inutile costo a vivere in città perennemente intasate dal traffico; di conseguenza, è normale che all&#8217;inizio in tanti siano contrari, ma se si comunica bene e se il piano funziona, le cose possono cambiare velocemente, come é successo in tutte e quattro le città sopra citate (a Edimburgo, invece, il provvedimento è stato un fallimento). Al contrario di quello che pensano in tanti, non è necessariamente vero che aumenterà il traffico all&#8217;esterno dell&#8217;area protetta. Perché il provvedimento funzioni, non basta migliorare i trasporti pubblici, ma bisogna anche disincentivare l&#8217;uso dell&#8217;auto: servono carota e bastone. Infine, i negozi di Londra non hanno sofferto a causa della Congestion Charge, e il 75% dei business di Londra è convinta che anzi la Congestion Charge abbia apportato dei benefici. Trovi tutto qui: <a href="http://www.boicotta.it/londoncchargeresults.pdf">buona lettura</a>!</p>
<p><a href="http://www.comune.milano.it/areac"><img src="http://www.dotcoma.it/wp-content/uploads/2012/01/AreaC.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/16/congestion-charge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcuno spieghi&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/15/qualcuno-spieghi.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/15/qualcuno-spieghi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15823</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno spieghi al vaticano che Facebook è nato non secondo principi cristiani ma, piuttosto, perchè Zuck voleva condividere con gli amici quali erano le amiche trombabili e quali no. Se fosse nato secondo principi cristiani, sarebbe nato per condividere quali chierichetti erano trombabili e quali no (è noto che hanno una predilezione per orfanelli, muti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno spieghi al vaticano che Facebook è nato non secondo <a href="<a href="http://www.sanfrancescopatronoditalia.com/13485_Cultura_Il_Vaticano_benedice_Facebook.php" rel=nofollow">principi cristiani</a> ma, piuttosto, perchè Zuck voleva condividere con gli amici quali erano le amiche trombabili e quali no.</p>
<p>Se fosse nato secondo principi cristiani, sarebbe nato per condividere quali chierichetti erano trombabili e quali no (è noto che hanno una predilezione per orfanelli, muti, timidi e stupidi). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/15/qualcuno-spieghi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area C &#8211; errori di comunicazione</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15806</guid>
		<description><![CDATA[Per prima cosa: era proprio necessario cambiare nome al provvedimento, e per di più usare un nome inglese, parlando di &#8220;congestion charge&#8221;? Sì, certo, l&#8217;idea è diversa: prima pagavano solo i veicoli &#8220;più inquinanti&#8221; (chiamati però e ingiustamente solo &#8220;inquinanti&#8221;) e si dava l&#8217;idea, sbagliata, che chi invece poteva permettersi un&#8217;auto nuova non inquinasse e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per prima cosa: era proprio necessario cambiare nome al provvedimento, e per di più usare un nome inglese, parlando di &#8220;congestion charge&#8221;? Sì, certo, l&#8217;idea è diversa: prima pagavano solo i veicoli &#8220;più inquinanti&#8221; (chiamati però e ingiustamente solo &#8220;inquinanti&#8221;) e si dava l&#8217;idea, sbagliata, che chi invece poteva permettersi un&#8217;auto nuova non inquinasse e potesse quindi usarla a piacere.</p>
<p>E&#8217; diverso ma ad alcuni sembrerà una sottigliezza. Non sarebbe stato meglio dire semplicemente che nel 2012 avrebbero pagato tutte le auto, che avrebbero pagato di più perché prima il costo era irrisorio e soprattutto che i soldi raccolti sarebbero stati destinati esclusivamente a misure che servano a migliorare il trasporto pubblico, incentivare la mobilità dolce, pedonalizzare certe zone etc?</p>
<p>In secondo luogo: non sarebbe stato meglio dare qualche numero, se non ai giornalisti, che sembrano disinteressarsi del tutto alla cosa, almeno ai cittadini? Quanto ha incassato, mese per mese, Ecopass? Come sono stati utilizzati quei soldi? <a href="http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html">Quanto incasserà Area C</a>? Cosa si può fare con questi soldi? Quanto costa un treno del metro? Un autobus? Un km di pista ciclabile?</p>
<p>Infine, non sarebbe stato bello provare a prevenire le critiche e dire ai milanesi che sì, è in effetti una tassa, come Ecopass, ma una tassa che ha senso e una tassa necessaria e una tassa che, ve lo promettiamo, fra 18 mesi sarete ben felici di aver pagato perché vi dimostreremo che avremo preso dei provvedimenti che avranno migliorato la vita di tutti i milanesi e cambiato la città?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ultima cosa: quando si inizierà a parlare anche delle 200.000 auto dei milanesi parcheggiate irregolarmente tutte le sere in quella che più che una città sembra una discarica di automobili a cielo aperto? Quando si inizierà a parlare delle 700.000 auto che entrano in città tutti i giorni? Quando si inizierà a trattare questi due problemi come due opportunità di incassare soldi per cambiare Milano?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/12/area-c-errori-di-comunicazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Conti di Area C</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[Facciamo due conti. Nell&#8217;Area C entrano, da quanto dice l&#8217;Assessore Maran in questo video, 500.000 persone tutti i giorni, di cui 100.000 in auto. L&#8217;obiettivo del provvedimento è di ridurre questo numero del 20%. Quindi, tutto sto casino per far entrare 20.000 auto in meno, quando a Milano città entrano da fuori Milano ben 700.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facciamo due conti. Nell&#8217;Area C entrano, da quanto dice l&#8217;Assessore Maran <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dPXEBigV8ls">in questo video</a>, 500.000 persone tutti i giorni, di cui 100.000 in auto. L&#8217;obiettivo del provvedimento è di ridurre questo numero del 20%. Quindi, tutto sto casino per far entrare 20.000 auto in meno, quando a Milano città entrano da fuori Milano ben 700.000 auto al giorno. Ma andiamo avanti. Se otterremo una diminuzione di 20.000 auto al giorno in centro, ne entreranno 80.000 al giorno. Al prezzo di 5 Euro l&#8217;una, stiamo parlando di 400.000 Euro al giorno, ai quali vanno aggiunti i soldi pagati dai residenti. Diciamo che in Area C abitano 100.000 persone, e che vi è un&#8217;auto ogni due persone, come nel resto della città. Facciamo finta che metà di queste 50.000 auto entreranno e usciranno tutti i giorni, al costo di 2 Euro al giorno. Altri 50.000 Euro. In totale, 450.000 Euro al giorno di incasso. Meno di quanto incassa l&#8217;Inter quando gioca col Lecce o col Chievo. Moltiplichiamo 450.000 Euro per 20 giorni feriali al mese, e otteniamo 9 milioni di Euro al mese. Per 18 mesi di sperimentazione, fanno 162 milioni di Euro. La mia domanda è: saranno sufficienti per cambiare davvero le cose a Milano, una città in cui, in teoria, almeno, dovremmo &#8220;investire&#8221; 10 miliardi di Euro per quella cagata di Expo 2015?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/11/i-conti-di-area-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah, Quelli che&#8230;</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[duepuntozero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15794</guid>
		<description><![CDATA[Quelli che Internet è un diritto universale dell&#8217;uomo, e Internet deve vincere il Nobel per la Pace, e la (non) Rivoluzione in Iran è stata via Twitter (dalla California e in inglese, però), e Milano, una città dove i soldi delle tasse vanno o in Svizzera, quelle evase, o al Sud, quelle pagate, e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelli che Internet è un diritto universale dell&#8217;uomo, e Internet deve vincere il Nobel per la Pace, e la (non) Rivoluzione in Iran è stata via Twitter (dalla California e in inglese, però), e Milano, una città dove i soldi delle tasse vanno o in Svizzera, quelle evase, o al Sud, quelle pagate, e le aiuole sono &#8220;sponsorizzate&#8221; dalle aziende, tanto siamo con le pezze al culo, deve avere il wifi gratuito ovunque in città perchè &#8220;aiuta la classe creativa&#8221;, oppure perché &#8220;è un motore di mobilità sociale&#8221; (?*!) e inoltre fanno così anche a (inserisci Città-x) (da nessuna parte, che io sappia), quelli che Twitter è fondamentale per la sua azienda, tanto quanto qualche anno fa lo era Second Life, e sì, fondamentale anche se non rispondete mai alle email, che di solito vi fate stampare dalla segretaria &#8212; sono gli stessi che ti dicono: &#8220;sì, ho letto la sua email&#8221;, e vorrebbero aggiungere: &#8220;solo che non avevo il suo numero di fax per risponderle&#8221;. Oh, Italia! Paese di pirla, come si farebbe senza di te! ;-) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/ah-quelli-che.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolire le province. Quali?</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/abolire-le-province-quali.html</link>
		<comments>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/abolire-le-province-quali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcoma.it/?p=15790</guid>
		<description><![CDATA[Che cazzo di provincia è OG, in Sardegna, con 58 mila abitanti scarsi? E, al contrario, forse non si sa in giro che le province di Bergamo e Brescia sono più popolose di 5 o 6 regioni (probabilmente con un PIL più grande di 10 regioni) e grandi quanto le province di Bari, Catania o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cazzo di provincia è OG, in Sardegna, con 58 mila abitanti scarsi? E, al contrario, forse non si sa in giro che le province di Bergamo e Brescia sono più popolose di 5 o 6 regioni (probabilmente con un PIL più grande di 10 regioni) e grandi quanto le province di Bari, Catania o Palermo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcoma.it/2012/01/07/abolire-le-province-quali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

