<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: indiscrezioni</title>
	<atom:link href="http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html</link>
	<description>new and improved</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Massimo Moruzzi</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html/comment-page-1#comment-11742</link>
		<dc:creator>Massimo Moruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 15:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2211#comment-11742</guid>
		<description>cioè, Nielsen non lo trova fra i top 673 di Splinder?
io l&#039;ho sempre detto che è meglio alexa...
splinder.com - 20%
edit.splinder.com - 8%
zeusnews.splinder.com - 2%
galatown.splinder.com - 1%
hatingline.splinder.com - 1%
sonouncoglione.splinder.com - 1%
personalitaconfusa.splinder.com - 1%
kattolikamente.splinder.com - 1%
dev-cvs.splinder.it - 1%
mfsjp123.splinder.com - 1%
* Other websites - 63%
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cioè, Nielsen non lo trova fra i top 673 di Splinder?<br />
io l&#8217;ho sempre detto che è meglio alexa&#8230;<br />
splinder.com &#8211; 20%<br />
edit.splinder.com &#8211; 8%<br />
zeusnews.splinder.com &#8211; 2%<br />
galatown.splinder.com &#8211; 1%<br />
hatingline.splinder.com &#8211; 1%<br />
sonouncoglione.splinder.com &#8211; 1%<br />
personalitaconfusa.splinder.com &#8211; 1%<br />
kattolikamente.splinder.com &#8211; 1%<br />
dev-cvs.splinder.it &#8211; 1%<br />
mfsjp123.splinder.com &#8211; 1%<br />
* Other websites &#8211; 63%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cagliostro</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html/comment-page-1#comment-11741</link>
		<dc:creator>cagliostro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 15:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2211#comment-11741</guid>
		<description>un tempo poteva pure pensarci xsonlità quando valeva tanto come &quot;portatoresanoditraffico&quot; poi con le ultime elezioni splinder... a giudicare da netview di nielsen.. ha iniziato a ricevere il traffico di 17.159.000 di utenti unici indirizzato su...
1  	17.51   	 www.splinder.com
2 	7.02 	sonouncoglione.splinder.com
3 	6.47 	edit.splinder.com
4 	3.23 	www.sonouncoglione.splinder.com
5 	1.82 	fuffaggregator.splinder.com
6 	1.61 	www.graphicgarden.splinder.com
7 	1.61 	enyl-graphic.splinder.com
8 	1.61 	www.glitterforever.splinder.com
9 	1.47 	www.scatoladibambagia.splinder.com
10 	1.47 	justaperfectday.splinder.com
[... post tagliato, ndr ]
673 	0.16 	carol03.splinder.com
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un tempo poteva pure pensarci xsonlità quando valeva tanto come &#8220;portatoresanoditraffico&#8221; poi con le ultime elezioni splinder&#8230; a giudicare da netview di nielsen.. ha iniziato a ricevere il traffico di 17.159.000 di utenti unici indirizzato su&#8230;<br />
1  	17.51   	 <a href="http://www.splinder.com" rel="nofollow">http://www.splinder.com</a><br />
2 	7.02 	sonouncoglione.splinder.com<br />
3 	6.47 	edit.splinder.com<br />
4 	3.23 	<a href="http://www.sonouncoglione.splinder.com" rel="nofollow">http://www.sonouncoglione.splinder.com</a><br />
5 	1.82 	fuffaggregator.splinder.com<br />
6 	1.61 	<a href="http://www.graphicgarden.splinder.com" rel="nofollow">http://www.graphicgarden.splinder.com</a><br />
7 	1.61 	enyl-graphic.splinder.com<br />
8 	1.61 	<a href="http://www.glitterforever.splinder.com" rel="nofollow">http://www.glitterforever.splinder.com</a><br />
9 	1.47 	<a href="http://www.scatoladibambagia.splinder.com" rel="nofollow">http://www.scatoladibambagia.splinder.com</a><br />
10 	1.47 	justaperfectday.splinder.com<br />
[... post tagliato, ndr ]<br />
673 	0.16 	carol03.splinder.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo Moruzzi</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html/comment-page-1#comment-11740</link>
		<dc:creator>Massimo Moruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 11:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2211#comment-11740</guid>
		<description>almeno 200.000, un centesimo del tutto :)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>almeno 200.000, un centesimo del tutto :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domiziano Galia</title>
		<link>http://www.dotcoma.it/2006/05/31/indiscrezioni.html/comment-page-1#comment-11739</link>
		<dc:creator>Domiziano Galia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 11:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2211#comment-11739</guid>
		<description>Un milione di euri no, però un 50.000 x§ se li meriterebbe, diciamocelo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un milione di euri no, però un 50.000 x§ se li meriterebbe, diciamocelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

